| Quantità mese | Prezzo medio | Importo mese | |
|---|---|---|---|
| Bolletta luce | |||
| Quota consumi | kWh | €/kWh | |
| Quota fissa La quota fissa è un costo mensile indipendente dai consumi, applicato dal fornitore per coprire i costi di gestione e servizio. | 30 giorni | €/mese | |
| Quota potenza | kW | €/kW/mese | |
| IVA e imposte incluse | — | — | |
| Bolletta gas naturale | |||
| Quota per consumi | Smc | €/Smc | |
| Quota fissa La quota fissa è un costo mensile indipendente dai consumi, applicato dal fornitore per coprire i costi di gestione e servizio. | 1 mese | €/mese | |
| IVA e imposte incluse | — | — | |
| Sconto | — | — | |
Stima mensile basata sui tuoi consumi annui. IVA e imposte incluse.