Il prezzo al kWh di energia elettrica nel mondo: dati al 2025
Quali sono le migliori offerte luce di oggi?
Servizio gratuito e attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 21 e il sabato dalle 9 alle 19.
Quali sono le migliori offerte luce di oggi?
Confronta ora le tariffe o parla con un esperto prendendo un appuntamento telefonico.
Il prezzo dell'energia elettrica nel mondo varia notevolmente da Paese a Paese, passando da 0,0066 €/kWh, in Turkmenistan, a 0,4100 €/kWh, in Bermuda. In Italia il prezzo della luce per i clienti domestici è di 0,3274 €/kWh, superiore alla media mondiale pari a 0,15 €/kWh. In questo studio Selectra ha cercato di capire come sono legati il prezzo del kWh, la liberalizzazione del mercato e la qualità del servizio.
Mappa del prezzo dell'energia elettrica nel mondo
Metodologia dello studio: i prezzi sono stati raccolti da Selectra a marzo 2025 e vengono aggiornati ogni 6 mesi. Il prezzo fa riferimento a un cliente residenziale con 5 kW di potenza e corrisponde al 300esimo kWh consumato nel mese, nella capitale, e convertito in euro al tasso di mercato del giorno del rilevamento dei dati.
I valori fanno riferimento a un prezzo "tutto incluso", comprensivo dell'acquisto dell'energia, distribuzione e oneri fiscali vari, ordinati nella tabella sottostante per prezzo crescente.
Paese | Prezzo del kWh | Fonte |
---|---|---|
Turkmenistan | 0,0066 €/kWh | Turkmenergo |
Sudan | 0,0070 €/kWh | SEDC |
Bahrain | 0,0074 €/kWh | EWA |
Angola | 0,0110 €/kWh | ENDE |
Etiopia | 0,0140 €/kWh | Ethiopian Electric Power |
Kuwait | 0,0150 €/kWh | Ministry of Electricity & Water & Renewable Energy |
Egitto | 0,0280 €/kWh | EEHC |
Bhutan | 0,0290 €/kWh | Bhutan Power Corporation |
Uzbekistan | 0,0320 €/kWh | Uzbekistonmet |
Tagikistan | 0,0320 €/kWh | Barki Tojik |
Qatar | 0,0330 €/kWh | KAHRAMAA |
Algeria | 0,0330 €/kWh | Sonelgaz |
Oman | 0,0340 €/kWh | Nama Supply Company |
Democratic Republic of the Congo | 0,0360 €/kWh | SNEL |
Nepal | 0,0380 €/kWh | NEA |
Kyrgyzstan | 0,0400 €/kWh | NESK |
São Tomé e Príncipe | 0,0400 €/kWh | Empresa de Agua e Eletricidade (EMAE) |
Paraguay | 0,0420 €/kWh | ANDE |
Laos | 0,0430 €/kWh | Electricité du Laos |
Trinidad e Tobago | 0,0430 €/kWh | T&TEC |
Arabia saudita | 0,0440 €/kWh | SEC |
Kazakhstan | 0,0440 €/kWh | Fonte |
Messico | 0,0460 €/kWh | CFE |
Zambia | 0,0480 €/kWh | ZESCO |
Turchia | 0,0488 €/kWh | Fonte |
Afghanistan | 0,0490 €/kWh | DABS |
Azerbaijan | 0,0540 €/kWh | Azerishiq |
Ucraina | 0,0580 €/kWh | Fonte |
Malawi | 0,0580 €/kWh | ESCOM |
Emirati Arabi Uniti | 0,0580 €/kWh | Fonte |
Suriname | 0,0600 €/kWh | EBS |
Bangladesh | 0,0610 €/kWh | BPDB |
Pakistan | 0,0630 €/kWh | Fonte |
Sierra Leone | 0,0700 €/kWh | EDSA |
Mongolia | 0,0700 €/kWh | Fonte |
Georgia | 0,0710 €/kWh | Fonte |
Belarus | 0,0710 €/kWh | Belenergo |
Madagascar | 0,0730 €/kWh | JIRAMA |
Cina | 0,0750 €/kWh | State Grid Corporation of China |
Russia | 0,0760 €/kWh | Fonte |
India | 0,0760 €/kWh | Fonte |
Taiwan | 0,0780 €/kWh | Taipower |
Zimbabwe | 0,0800 €/kWh | ZESA |
Malesia | 0,0800 €/kWh | Fonte |
Bosnia e Herzegovina | 0,0800 €/kWh | EPBiH |
Islanda | 0,0800 €/kWh | Fonte |
Albania | 0,0860 €/kWh | KESH |
Argentina | 0,0870 €/kWh | Fonte |
Ecuador | 0,0890 €/kWh | Fonte |
Lesotho | 0,0890 €/kWh | Lesotho Electricity Company |
Indonesia | 0,0900 €/kWh | PLN |
North Macedonia | 0,0900 €/kWh | EVN |
Ghana | 0,0910 €/kWh | ECG |
Botswana | 0,0920 €/kWh | Botswana Power Corporation |
Perù | 0,1000 €/kWh | Fonte |
Armenia | 0,1010 €/kWh | ENA |
Repubblica Dominicana | 0,1050 €/kWh | Fonte |
Ungheria | 0,1094 €/kWh | Fonte |
Vietnam | 0,1100 €/kWh | EVN |
Ivory Coast | 0,1100 €/kWh | Compagnie Ivoirienne d'Electricité |
Macau | 0,1100 €/kWh | CEM |
Sud Africa | 0,1100 €/kWh | ESKOM |
Marocco | 0,1110 €/kWh | Fonte |
Cuba | 0,1200 €/kWh | MINEM |
Nigeria | 0,1200 €/kWh | NERC |
Tunisia | 0,1200 €/kWh | STEG |
Cameroon | 0,1200 €/kWh | Eneo |
Tanzania | 0,1200 €/kWh | TANESCO |
Canada | 0,1200 €/kWh | Fonte |
Mozambico | 0,1200 €/kWh | Electridade de Moçambique (EdM) |
Tailandia | 0,1200 €/kWh | Fonte |
Serbia | 0,1200 €/kWh | EPS |
Swaziland | 0,1200 €/kWh | Eswatini Electricity Company |
Bolivia | 0,1200 €/kWh | Fonte |
Malta | 0,1298 €/kWh | Enemalta |
Maldive | 0,1300 €/kWh | STELCO |
Korea del Sud | 0,1300 €/kWh | KEPCO |
Myanmar | 0,1320 €/kWh | Ministry of Electric Power |
Namibia | 0,1320 €/kWh | Nampower |
Bulgaria | 0,1320 €/kWh | Fonte |
Cambogia | 0,1390 €/kWh | Electricité du Cambodge |
Panama | 0,1400 €/kWh | Fonte |
Mauritania | 0,1400 €/kWh | Somelec |
Brasile | 0,1410 €/kWh | Fonte |
Croazia | 0,1500 €/kWh | HEP |
Israele | 0,1511 €/kWh | IEC |
Giordania | 0,1600 €/kWh | NEPCO |
Sri Lanka | 0,1600 €/kWh | CEB |
Filippine | 0,1600 €/kWh | Fonte |
Repubblica Centrafricana | 0,1600 €/kWh | Enerca |
Papua Nuova Guinea | 0,1600 €/kWh | PPL |
Togo | 0,1700 €/kWh | CEET |
Burkina Faso | 0,1700 €/kWh | Sonabel |
Nuova Zelanda | 0,1747 €/kWh | Fonte |
Stati Uniti | 0,1790 €/kWh | Fonte |
Hong Kong | 0,1800 €/kWh | Fonte |
Aruba | 0,1800 €/kWh | Elmar |
Uruguay | 0,1800 €/kWh | UTE |
Australia | 0,1800 €/kWh | Fonte |
Gambia | 0,1800 €/kWh | NAWEC |
Romania | 0,1883 €/kWh | Fonte |
Ruanda | 0,1900 €/kWh | Energy Utility Corporation Limited (EUCL) |
Costa Rica | 0,1900 €/kWh | Fonte |
Colombia | 0,1900 €/kWh | Fonte |
Niger | 0,1900 €/kWh | Société Nigérienne d'Electricité (NIGELEC) |
Chad | 0,1900 €/kWh | SNE |
Slovacchia | 0,1930 €/kWh | Fonte |
Norvegia | 0,1993 €/kWh | Fonte |
Uganda | 0,2000 €/kWh | UMEME |
Belize | 0,2000 €/kWh | BEL |
Singapore | 0,2000 €/kWh | Singapore Power |
Francia | 0,2016 €/kWh | Fonte |
Giappone | 0,2030 €/kWh | Fonte |
El Salvador | 0,2050 €/kWh | Fonte |
Moldavia | 0,2100 €/kWh | Fonte |
Mauritius | 0,2100 €/kWh | CEB |
Nicaragua | 0,2100 €/kWh | Disnorte Dissur |
Gabon | 0,2100 €/kWh | SEEG |
Lussemburgo | 0,2100 €/kWh | Fonte |
Polonia | 0,2150 €/kWh | Fonte |
Slovenia | 0,2170 €/kWh | ELES |
Grecia | 0,2173 €/kWh | Hellenic Electricity Distribution Network Operator |
Guatemala | 0,2200 €/kWh | Fonte |
Mali | 0,2300 €/kWh | Energie du Mali |
Honduras | 0,2300 €/kWh | ENEE |
Benin | 0,2300 €/kWh | Société Béninoise d'Energie Electrique (SBEE) |
Kenya | 0,2340 €/kWh | Kenya Power and Lighting Company |
Cile | 0,2400 €/kWh | Fonte |
Senegal | 0,2400 €/kWh | Senelec |
Lituania | 0,2400 €/kWh | Fonte |
Portogallo | 0,2426 €/kWh | Fonte |
Svezia | 0,2434 €/kWh | Fonte |
Spagna | 0,2436 €/kWh | Fonte |
Finlandia | 0,2465 €/kWh | Fonte |
Barbados | 0,2500 €/kWh | BLPC |
Estonia | 0,2530 €/kWh | Fonte |
Lettonia | 0,2546 €/kWh | Fonte |
Olanda | 0,2695 €/kWh | Fonte |
Jamaica | 0,2800 €/kWh | JPS |
Bahamas | 0,2800 €/kWh | BPL |
Austria | 0,2900 €/kWh | Fonte |
Svizzera | 0,2900 €/kWh | Fonte |
Liechtenstein | 0,2900 €/kWh | LKW |
Regno Unito | 0,3200 €/kWh | Fonte |
Isole Cayman | 0,3200 €/kWh | CUC |
Cipro | 0,3241 €/kWh | EAC |
Italia | 0,3274 €/kWh | Fonte |
Cape Verde | 0,3360 €/kWh | EDEC |
Repubblica Ceca | 0,3381 €/kWh | Fonte |
Belgio | 0,3480 €/kWh | Fonte |
Libano | 0,3500 €/kWh | Electricité du Liban |
Comoros | 0,3500 €/kWh | Société Nationale d'Electricité (SONELEC) |
Danimarca | 0,3708 €/kWh | Fonte |
Irlanda | 0,3736 €/kWh | ESB Networks |
Germania | 0,3951 €/kWh | Fonte |
Bermuda | 0,4100 €/kWh | BELCO |
Selectra ha raccolto il prezzo per tutti i Paesi per cui il dato era determinabile, escludendone alcuni come ad esempio Iran, Corea del Nord e Siria, che non pubblicano queste informazioni.
Prezzo dell'energia nel mondo
Quale Paese paga di meno l'elettricità?
I Paesi nei quali l'energia elettrica è la più economica al mondo sono: Turkmenistan (0,66 centesimi per kWh), Sudan (0,7 centesimi per kWh) e Bahrain (0,74 centesimi per kWh).
Ad ogni modo è interessante andare a vedere i Paesi nei quali, oltre a pagare poco l'elettricità, le interruzioni di corrente sono meno frequenti. In questo caso le prime tre nazioni della lista sono: Bahrain, Qatar e Oman; si tratta di Paesi in cui la popolazione riceve l'elettricità in modo quasi gratuito e dove lo Stato sovvenziona il prezzo dell'energia.
Tutto il contrario dell'Italia, dove le imposte, IVA e accise, arrivano al 25% della spesa totale.
In Europa invece, i Paesi con l'energia più conveniente sono: Turchia, Ucraina e Georgia.
Lo Zimbabwe era il Paese più economico del mondo, ma non lo è più da quando ha cambiato la sua moneta per ancorarla all'oro con l'obiettivo di arginare l'iperinflazione. D'altra parte, se la Turchia ha un prezzo così basso, è perché la sua moneta, ossia la lira turca, si è svalutata molto negli ultimi anni.
Come si posiziona l'Italia rispetto al resto del mondo?
Con un prezzo medio del kWh di 0,3274 €, l'Italia si posiziona al 152esimo posto su un totale di 156 Paesi analizzati nello studio. Il valore del prezzo fa riferimento a un cliente domestico imposte incluse (IVA e accise), che ha un consumo tra 2.500 e 5.000 kWh all'anno.
Se stringiamo la lente sull'Europa, il prezzo del kWh più caro è pari a 0,3951 €, costo che viene pagato in Germania, imposte incluse.
Considerando solo il Vecchio Continente, l'Italia si colloca invece in 37esima posizione su 43 nazioni esaminate, che risultano avere un prezzo medio di 0,21€ per kWh.
E tu lo sai quanto paghi di luce nella bolletta? Per una consulenza gratuita sulla tua fattura chiama il numero 02 8295 8097 02 8295 8097prendi un appuntamento oppure confronta in autonomia le offerte luce più convenienti del momento.
Il costo dell'elettricità in ogni continente
Continente | Prezzo medio del kWh |
---|---|
Africa | 0,133 €/kWh |
Nord America | 0,197 €/kWh |
Asia | 0,091 €/kWh |
Europa | 0,207 €/kWh |
Sud America | 0,13 €/kWh |
Oceania | 0,172 €/kWh |
Il valore corrisponde a una media semplice che non è ponderata sulla popolazione degli stati. Le Bermuda, ad esempio, hanno lo stesso peso degli Stati Uniti d'America nella media nordamericana.
Per fare quest'analisi con la media dei prezzi, Selectra ha considerato la definizione dei continenti delle Nazioni Unite, che include l'America Centrale nell'America Settentrionale.
È facile notare come l'Asia è la zona del mondo con l'energia elettrica più economica, perché comprende la maggior parte dei produttori di idrocarburi, come i Paesi del Golfo e l'Asia centrale, dove l'elettricità è più conveniente.
L'Europa invece, che importa quasi la totalità degli idrocarburi che consuma, e dove le imposte sono abbastanza elevate, ha l'energia elettrica più costosa del mondo, con un prezzo finale che supera i 20 centesimi per kWh.
Il prezzo medio di tutti i Paesi presi in considerazione nello studio di Selectra è di 0,15 €/kWh, che corrisponde al 54% in meno rispetto al prezzo del kWh in Italia, che arriva a 0,3274 €/kWh.
Prezzo dell'elettricità e liberalizzazione del mercato
In quest'analisi Selectra ha inoltre classificato i Paesi come "liberalizzati", dove i consumatori hanno la possibilità di scegliere il proprio fornitore di luce e gas, e "non liberalizzati". I Paesi parzialmente liberalizzati, come Stati Uniti e Canada, sono stati considerati come liberalizzati.
Stato del mercato | Prezzo medio |
---|---|
Non liberalizzato | 0,127 €/kWh |
Liberalizzato | 0,242 €/kWh |
Dalla tabella si riscontra che nei Paesi liberalizzati il prezzo del chilowattora è circa il doppio rispetto agli altri. A prima vista questa considerazione non depone a favore del mercato libero, tuttavia ci sono altri aspetti da valutare che vanno ad attenuarla.
Prima di tutto, i Paesi liberalizzati corrispondono sostanzialmente alle nazioni più ricche, come gli stati dell'Unione europea, USA, Canada, Giappone e Singapore.
Tutte queste zone del globo non vengono colpite dalle interruzioni di corrente, problema che invece affligge la maggior parte dei Paesi che non sono liberalizzati.
Prezzi dell'energia e interruzioni di corrente
Tra i primi 10 Paesi con l'elettricità più economica al mondo, 9 sono soggetti a frequenti interruzioni di corrente. La qualità del servizio delle forniture è quindi chiaramente correlata al prezzo del kWh che viene pagato.
Nella tabella seguente puoi osservare come il prezzo dell'elettricità sia più alto del 50% nei Paesi in cui la qualità del servizio è buona, rispetto alle zone in cui si verificano frequenti interruzioni per le utenze finali.
Interruzioni di corrente | Prezzo medio dell'energia |
---|---|
Frequenti | 0,127 €/kWh |
Rare | 0,187 €/kWh |
Per fare questa distinzione tra i Paesi, Selectra ha condotto una ricerca qualitativa per elencare gli Stati nei quali le interruzioni interessano tutti i clienti residenziali almeno 4 volte all'anno. Tra i 156 Paesi considerati nello studio, 93 presentano problemi di stabilità della rete elettrica, ossia il 60% del totale.
È difficile non vedere dietro questa osservazione una differenza sostanziale tra i Paesi ricchi e liberalizzati, dove la luce è costosa e affidabile, e i Paesi poveri monopolisti, dove l'elettricità è un po' meno costosa ma il servizio è molto instabile.
Un aspetto che salta all'occhio quando si studiano le disparità tra i Paesi, è la determinazione arbitraria del prezzo da parte degli Stati. In quasi tutti i Paesi che soffrono di interruzioni di corrente elettrica, queste sono attribuite a una mancanza di offerta, legata a un prezzo, oppure a condizioni che non consentono lo sviluppo di nuove capacità di produzione.