In questa pagina trovi il rimborso previsto per il ritardo nell'attivazione di luce o gas.
Il rimborso per ritardo nella risposta al reclamo e doppia fatturazione
L'Autorità ha specificato degli standard specifici che devono essere rispettati dalle società che riguardano le seguenti attività:
- Risposta ad un reclamo;
- Richiesta d'informazioni;
- Rettifica di fatturazione;
- Servizio telefonico commerciale.
Se il fornitore o il distributore non rispetta gli standard per la prestazione richiesta, il cliente deve ricevere un rimborso automatico, previsto solamente in alcuni casi. Nella tabella sono indicati il tempo standard, riferito a partire dal ricevimento della richiesta, e l'importo degli indennizzi da accreditare al cliente nella prima bolletta utile.
| Prestazione | Tempo standard | Indennizzo automatico previsto | ||
|---|---|---|---|---|
| Entro il doppio del tempo | Entro il triplo del tempo | Oltre il triplo del tempo | ||
| Risposta al reclamo scritto | 40 giorni solari | 20 € luce - 25 € gas | 40 € luce - 50 € gas | 60 € luce - 75 € gas |
| Rettifica fatturazione | 90 giorni solari | non comporta indennizzo | ||
| Rettifica doppia fatturazione (cambio di fornitore) | 20 giorni solari | 20 € | 40 € | 60 € |
| Richiesta d'informazioni | 30 giorni solari | non comporta indennizzo | ||
I rimborsi per il servizio di energia elettrica
Nella tabella seguente trovi il tempo standard ed il rimborso previsto per ciascuna operazione riferiti a clienti domestici e produttori in bassa tensione (BT).
Ad esempio, nel caso di attivazione di fornitura, il fornitore deve trasmettere la tua richiesta entro 2 giorni lavorativi al distributore, il quale deve procedere all'attivazione entro 5 giorni lavorativi (tempo standard) dalla data di ricevimento della richiesta.
| Prestazione | Tempo standard | Indennizzo automatico previsto | ||
|---|---|---|---|---|
| Entro il doppio del tempo | Entro il triplo del tempo | Oltre il triplo del tempo | ||
| Preventivazione per lavori sulla rete | 20 giorni lavorativi | 35 € | 70 € | 105 € |
| Allacciamento: esecuzione di lavori semplici | 15 giorni lavorativi | |||
| Attivazione fornitura | 5 giorni lavorativi | |||
| Disattivazione fornitura su richiesta del cliente | 5 giorni lavorativi | |||
| Riattivazione fornitura in seguito a sospensione per morosità | 1 giorno feriale | |||
| Ripristino della fornitura in seguito a guasto del contatore | 3 o 4 ore * | |||
| Variazione di potenza con lavori semplici | 15 giorni lavorativi | |||
| Spostamento contatore | 15 giorni lavorativi | 35 € | 70 € | 105 € |
| Comunicazione dell'esito della verifica del contatore | 15 giorni lavorativi | |||
| Sostituzione contatore | 15 giorni lavorativi | |||
| Comunicazione dell'esito della verifica della tensione | 20 giorni lavorativi | 35 € | 70 € | 105 € |
| Ripristino del valore corretto della tensione di fornitura | 50 giorni lavorativi | |||
| Fascia di puntualità per appuntamenti con il cliente | 2 ore | 35 € | Non applicabile | Non applicabile |
| * 3 ore se la richiesta è effettuata in giorni lavorativi dalle ore 8.00 alle ore 18.00, 4 ore negli altri orari. | ||||
I rimborsi per il servizio gas
Nella tabella seguente trovi il tempo standard ed il rimborso previsto per ciascuna operazione effettuata in ritardo per il servizio gas.
| Prestazione | Tempo massimo di esecuzione | Indennizzo contatori fino a G6 (domestici) entro il doppio del tempo * | Indennizzo contatori da G10 a G25 |
|---|---|---|---|
| Preventivi lavori semplici | 15 giorni lavorativi | 35 € | 70 € |
| Preventivi lavori complessi | 30 giorni lavorativi | ||
| Esecuzione lavori semplici | 10 giorni lavorativi dall'accettazione preventivo | ||
| Esecuzione lavori complessi | 60 giorni lavorativi | Non previsto | Non previsto |
| Attivazione fornitura | 10 giorni lavorativi | 35 € | 70 € |
| Disattivazione fornitura su richiesta del cliente | 5 giorni lavorativi | ||
| Riattivazione fornitura in seguito a sospensione per morosità o pericolo | 2 giorni feriali | ||
| Verifica del contatore su richiesta del cliente | 20 giorni lavorativi | 35 € | 70 € |
| Sostituzione del contatore guasto | 5 giorni lavorativi | ||
| Verifica della pressione di fornitura | 10 giorni lavorativi | 35 € | 70 € |
| Ripristino pressione conforme | 1 giorno solare | ||
| Fascia di puntualità per appuntamenti | 2 ore | 35 € | 70 € |
| Lettura del contatore | dipende da utenza e contratto ** | 35 € | 35 € |
| ** per i clienti domestici nel mercato tutelato almeno un tentativo all'anno con intercorrenza tra un tentativo e l'altro di minimo 6 mesi e massimo 13. | |||
* Per utenze domestiche se l'operazione avviene entro il triplo del tempo stabilito il rimborso è di 70 euro, mentre se viene eseguita oltre il triplo del tempo sale a 105 euro.
Quando e come viene versato il rimborso?
L'indennizzo deve essere accreditato al cliente nella prima bolletta utile. Se l'importo della stessa bolletta è inferiore al rimborso, la differenza deve essere sottratta dalle bollette successive oppure inviata in altro modo con un assegno o un bonifico.
In ogni caso il cliente deve ricevere l'indennizzo entro 8 mesi dalla data in cui il fornitore ha ricevuto il reclamo scritto o la richiesta di rettifica.
I casi in cui non è previsto il rimborso per i ritardi
Il fornitore non è tenuto a pagare il rimborso al cliente nei seguenti casi:
- il non rispetto dello standard previsto è dipeso da cause di forza maggiore come atti dell'autorità pubblica, eventi naturali eccezionali, scioperi senza preavviso;
- il non rispetto dello standard previsto è dipeso da cause da imputare al cliente o a terzi;
- nell'ultimo anno è già stato pagato un rimborso per lo stesso motivo;
- nel reclamo non sono presenti le informazioni minime richieste per identificare il cliente;
- in caso di reclamo per interruzione della fornitura prolungata o estesa.