Blackout Elettrici Vicino a Me: Verifica Interruzioni di Energia | febbraio 2026
Restiamo in contatto!
Seguici sui nostri canali social oppure iscriviti alla newsletter!
Iscriviti alla Newsletter Raggiungici su Whatsapp Seguici su Telegram
Un’interruzione di corrente ha sempre conseguenze fastidiose: blocca gli elettrodomestici, lascia senza riscaldamento e impedisce l’uso di dispositivi essenziali. Non sempre, però, è facile capire se il problema riguarda solo la propria abitazione o se coinvolge l’intero quartiere. Il tool di segnalazione dei guasti elettrici di Selectra ti permette di avere un quadro immediato grazie all segnalazioni degli utenti, così che chiunque possa verificare la situazione nella propria zona.
Segnala l'interruzione di corrente elettrica alla Community di Selectra
Hai un'interruzione di energia elettrica a casa? Usa il tool in basso per inviare una segnalazione ai lettori di Selectra. È sufficiente inserire città e indirizzo: non vengono richiesti dati personali.
Segnala un'interruzione di corrente elettrica
- Acqui Terme
- Agrigento
- Albera Ligure
- Alessandria
- Alessandria della Rocca
Seleziona il comune dal menù a tendina
Nella tabella qui sotto, invece, vengono raccolte le ultime segnalazioni: data, ora, città e indirizzo. Grazie a questo elenco, aggiornato in tempo reale, chi ha un’interruzione di energia elettrica a casa può verificare se altri utenti nella stessa zona stanno vivendo la stessa situazione. È un punto di partenza immediato per distinguere un guasto locale da un blackout più ampio.
| Data e ora | Città | Indirizzo |
|---|---|---|
| 12/02/2026 17:38 | San Basilio | Via Sardegna 9 |
| 12/02/2026 17:35 | Sissa Trecasali | Via Ferdinando santi n1 |
| 12/02/2026 17:06 | Roma | Via Lorenzo il magnifico 148 |
| 12/02/2026 16:29 | Codognè | via cavour, 56 |
| 12/02/2026 16:01 | Ottaviano | Via Cazzelli 62 |
| 12/02/2026 15:52 | Pompei | Viale mazzini 46 |
| 12/02/2026 15:47 | Torino | Via Giovanni Arpino 26 |
| 12/02/2026 14:36 | Ghilarza | via sant antioco 39 |
| 12/02/2026 14:36 | Catania | Largo Giovanni Meli, 8 |
| 12/02/2026 14:20 | Isca sullo Ionio | Regina Viale |
| 12/02/2026 14:08 | Alghero | Via Montserrat 8 |
| 12/02/2026 14:02 | Alghero | Via bustiano dessanay 11 |
| 12/02/2026 12:55 | Acerra | Via 4 novembre 17 |
| 12/02/2026 12:46 | Caltanissetta | Via filippo turati |
| 12/02/2026 12:42 | Roma | via della farnesina 353 Roma |
| 12/02/2026 12:41 | Caltanissetta | Via turati |
| 12/02/2026 12:25 | Salsomaggiore Terme | Via Martiri di Nassiriya |
| 12/02/2026 12:03 | Somma Vesuviana | Via aldo moro 244 |
| 12/02/2026 11:56 | Caldiero | Via bertoni |
| 12/02/2026 11:52 | San Gennaro Vesuviano | Via Rammegnari n9 |
| 12/02/2026 11:31 | Fossacesia | Via Sergio marchionne21/22 |
| 12/02/2026 11:30 | Mantova | Largo Pradella |
| 12/02/2026 10:58 | Lainate | Lainate |
| 12/02/2026 10:48 | Napoli | Piazza degli artisti |
| 12/02/2026 09:58 | Soncino | Via belvedere |
| 12/02/2026 09:57 | Montesilvano | Via monte sirente 1 |
| 12/02/2026 09:57 | Montesilvano | Via monte sirente 23 |
| 12/02/2026 08:45 | Seveso | Via Martiri D'Ungheria 3 |
| 12/02/2026 08:36 | Salò | Viale Alcide de Gasperi |
| 12/02/2026 08:27 | Torre Annunziata | via gambardella |
Ultima segnalazione il 12/02/2026 alle 17:43.
Restiamo in contatto!
Seguici sui nostri canali social oppure iscriviti alla newsletter!
Iscriviti alla Newsletter Raggiungici su Whatsapp Seguici su Telegram
La mappa delle segnalazioni recenti dei guasti elettrici in Italia
La mappa interattiva qui di seguito, invece, mostra in quali aree del Paese sono concentrate le interruzioni. I dati vengono aggiornati in tempo reale dalle segnalazioni della community. La mappa permette di avere una visione d’insieme: capire se il guasto interessa solo il proprio quartiere o se fa parte di una problematica più ampia che coinvolge intere città o regioni.
Ultima segnalazione il 12/02/2026 alle 17:43.
Usa i pulsanti + e - per ingrandire e stringere la mappa.
Scopri le interruzioni di energia elettrica nelle regioni italiane
Per scoprire se ci sono blackout elettrici nella tua regione, leggi la guida relativa cliccando sul nome corrispondente nella tabella qui sotto.
| Veneto | Piemonte | Lombardia | Sicilia | Puglia |
| Campania | Basilicata | Friuli Venezia Giulia | Calabria | Toscana |
| Emilia-Romagna | Umbria | Abruzzo | Trentino-Alto Adige | Marche |
| Lazio | Liguria | Sardegna | Molise | Valle d'Aosta |
Nei pulsanti qui di seguito, invece, le guide sui blackout elettrici in alcune delle principali città italiane.